🧪 Aromi, Sapori e Profumi & Sostanze negli Alimenti
Database collaborativo — segnalato e verificato dagli studenti di ImparareConGusto.it
Clicca su un'intestazione per ordinare (l'ordinamento e la ricerca avvengono direttamente sul database, su tutte le voci — non solo su quelle visibili in pagina).
📋 Elenco ufficiale degli additivi alimentari autorizzati nell'Unione Europea (Regolamento (CE) 1333/2008, Allegato II). Per i più comuni sono indicati anche origine, sicurezza e dose massima; per gli altri, questi campi sono lasciati vuoti quando non c'è un dato verificato — meglio uno spazio bianco che un'informazione inventata.
Voci trovate: 333 — pagina 12 di 14
| Numero E ⇅ | Nome ⇅ | Tipologia ⇅ | Origine | Sicurezza | Dose massima | PresenzaⓘAlimenti in cui è comune trovare questo additivo. Clicca un alimento per vedere tutte le sostanze che contiene. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💛 E585 | Lattato ferroso | Regolatori di acidità e Antiagglomeranti | — | — | — | — |
| 💛 E586 | 4-Esilresorcinolo | Regolatori di acidità e Antiagglomeranti | — | — | — | — |
| 💛 E620 | Acido glutammico | Esaltatori di sapidità | Naturale — presente in pomodoro, parmigiano, funghi Naturale — presente in pomodoro, parmigiano, funghi |
Nessun problema di sicurezza rilevante; è il precursore del glutammato monosodico. Nessun problema di sicurezza rilevante; è il precursore del glutammato monosodico. |
Quantum satis nella maggior parte degli usi. Quantum satis nella maggior parte degli usi. |
— |
| 💛 E621 | Glutammato monosodico | Esaltatori di sapidità | Naturale in molti alimenti, oggi prodotto per fermentazione Naturale in molti alimenti, oggi prodotto per fermentazione |
Storicamente associato alla 'sindrome del ristorante cinese', mai confermata da studi controllati; l'EFSA ha fissato una DGA per prudenza dopo la rivalutazione del 2017. Storicamente associato alla 'sindrome del ristorante cinese', mai confermata da studi controllati; l'EFSA ha fissato una DGA per prudenza dopo la rivalutazione del 2017. |
DGA di 30 mg/kg di peso corporeo/giorno fissata dall'EFSA; limiti specifici per categoria di alimento. DGA di 30 mg/kg di peso corporeo/giorno fissata dall'EFSA; limiti specifici per categoria di alimento. |
— |
| 💛 E622 | Glutammato monopotassico | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E623 | Diglutammato di calcio | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E624 | Glutammato monoammonico | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E625 | Diglutammato di magnesio | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E626 | Acido guanilico | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E627 | Guanilato disodico | Esaltatori di sapidità | Naturale — presente in pesce e alcuni vegetali Naturale — presente in pesce e alcuni vegetali |
Sconsigliato ai lattanti sotto i 12 settimane per un possibile accumulo di acido urico; sinergico con il glutammato. Sconsigliato ai lattanti sotto i 12 settimane per un possibile accumulo di acido urico; sinergico con il glutammato. |
Limiti specifici per categoria. Limiti specifici per categoria. |
— |
| 💛 E628 | Guanilato dipotassico | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E629 | Guanilato di calcio | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E630 | Acido inosinico | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E631 | Inosinato disodico | Esaltatori di sapidità | Naturale — presente in pesce e carne Naturale — presente in pesce e carne |
Stessa cautela di E627 per i lattanti. Stessa cautela di E627 per i lattanti. |
Limiti specifici per categoria. Limiti specifici per categoria. |
— |
| 💛 E632 | Inosinato dipotassico | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E633 | Inosinato di calcio | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E634 | 5′-ribonucleotidi di calcio | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E635 | 5′-ribonucleotidi di sodio | Esaltatori di sapidità | Miscela sintetica di E627 ed E631 Miscela sintetica di E627 ed E631 |
Stessa cautela di E627/E631 per i lattanti. Stessa cautela di E627/E631 per i lattanti. |
Limiti specifici per categoria. Limiti specifici per categoria. |
— |
| 💛 E640 | Glicina e suo sale di sodio | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E641 | L-leucina | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E650 | Acetato di zinco | Esaltatori di sapidità | — | — | — | — |
| 💛 E900 | Dimetilpolisilossano | Agenti di rivestimento e Gas propellenti | — | — | — | — |
| 💛 E901 | Cera d'api, bianca e gialla | Agenti di rivestimento e Gas propellenti | — | — | — | — |
| 💛 E902 | Cera di candelilla | Agenti di rivestimento e Gas propellenti | — | — | — | — |
| 💛 E903 | Cera di carnauba | Agenti di rivestimento e Gas propellenti | Naturale — cera secreta dalla palma di carnauba Naturale — cera secreta dalla palma di carnauba |
Nessun problema di sicurezza rilevante. Nessun problema di sicurezza rilevante. |
Quantum satis nella maggior parte degli usi. Quantum satis nella maggior parte degli usi. |
— |